Aralık ayından beri tüm dünyayı etkisi altına alan, son olarak ülkemizde de görülen ve her geçen gün büyüyen Covid-19 olarak da bilinen yeni tip Korona v...
Ders Planı
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Programı
BİRİNCİ YIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
I. YARIYIL | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
GAS 103 | Gıda Bilimi 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
GAS 105 | Gıda Hijyeni | 3 | 0 | 3 | 5 |
GAS 107 | Gastronomi ve Mutfak Sanatlarına Giriş | 3 | 0 | 3 | 5 |
GAS 109 | Mutfak Hesaplamaları | 3 | 0 | 3 | 3 |
TKL 101 | Türkçe 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
ENG 101 | İngilizce 1 | 4 | 0 | 4 | 5 |
GE 101 | Üniversite Kültürü | 2 | 0 | 2 | 2 |
GE 103 | Bilgisayar ve Uygulamaları | 2 | 2 | 3 | 3 |
TOPLAM | 23 | 30 | |||
II. YARIYIL | |||||
GAS 104 | Gıda Bilimi 2 | 3 | 0 | 3 | 6 |
GAS 108 | Beslenme Bilimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
GAS 114 | Temel Mutfak Teknikleri | 2 | 2 | 3 | 6 |
STAT 102 | İstatistik | 2 | 0 | 2 | 3 |
TKL 102 | Türkçe II | 2 | 0 | 2 | 2 |
ENG 102 | İngilizce II | 4 | 0 | 4 | 5 |
GE 102 | Kent Kültürü | 2 | 0 | 2 | 2 |
TOPLAM | 19 | 30 |
İKİNCİ YIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
III. Yarıyıl | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K |
AKTS
|
GAS 201 | Fermende Gıda Ürünleri | 3 | 0 | 3 | 6 |
GAS 203 | Mutfak Teknikleri 1 | 2 | 4 | 4 | 7 |
TRM 231 | Hizmet Endüstrisinde Pazarlama | 3 | 0 | 3 | 6 |
HIST 201 | Türkiye Tarihi 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
GE 201 | Sosyal Sorumluluk ve Etik | 2 | 0 | 2 | 3 |
ELEC* | Seçmeli | 4 | 0 | 3 | 3 |
ELEC* | Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 3 |
TOPLAM | 21 | 31 | |||
IV. Yarıyıl | |||||
GAS 200 | Staj | 0 | 0 | 0 | 5 |
GAS 204 | Mutfak Teknikleri 2 (Ön koşul: GAS 203) | 2 | 4 | 4 | 7 |
GAS 206 | Yiyecek ve İçecek Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
GAS 208 | Gastronomi Tarihi | 2 | 0 | 2 | 4 |
HIST 202 | Türkiye Tarihi 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
ELEC* | Seçmeli | __ | __ | 3 | 3 |
ELEC* | Seçmeli | __ | __ | 4 | 2 |
TOPLAM | 18 | 31 |
ÜÇÜNCÜ YIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
V. Yarıyıl | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
GAS 301 | Türk Mutfağı 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
GAS 303 | İçecekler | 3 | 0 | 3 | 5 |
GAS 305 | Menü Planlama | 2 | 2 | 3 | 5 |
GAS 307 | Mutfak Operasyonları | 3 | 0 | 3 | 6 |
TRM 311 | Muhasebe |
3 |
0 | 3 | 6 |
ELEC* | Seçmeli | __ | __ | 3 | 3 |
TOPLAM | 18 | 30 | |||
VI. Yarıyıl | |||||
GAS 302 | Türk Mutfağı 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
GAS 304 | Duyusal Analiz ve Laboratuvar Teknikleri | 2 | 2 | 3 | 5 |
GAS 306 | Dünya Mutfakları | 2 | 2 | 3 | 6 |
TRM 312 | Maliyet Muhasebesi (Ön koşul: TRM 312) | 3 | 0 | 3 | 6 |
ELEC* | Seçmeli |
__ |
__ | 3 | 3 |
GAS 300 | Staj 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TOPLAM | 15 | 30 |
DÖRDÜNCÜ YIL | |||||
---|---|---|---|---|---|
VII. Yarıyıl | |||||
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
GAS 401 | Endüstriyel Mutfak ve Restoran Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 6 |
GAS 403 | Unlu Mamül Üretimi | 2 | 4 | 4 | 6 |
GE 401 | Sistem Düşüncesi | 2 | 0 | 2 | 3 |
ELEC** | Seçmeli |
__ |
__ | 3 | 3 |
ELEC* | Seçmeli | __ | __ | 3 | 6 |
ELEC* | Seçmeli | __ | __ | 3 | 6 |
TOPLAM | 18 | 30 | |||
VIII. Yarıyıl | |||||
GAS 404 | Mezuniyet Projesi | 2 | 4 | 9 | 9 |
GE 402 | İnovasyon ve Girişimcilik | 2 | 0 | 2 | 3 |
ELEC* | Seçmeli | __ | __ | 3 | 6 |
ELEC* | Seçmeli |
__ |
__ | 3 | 6 |
ELEC* | Seçmeli | __ | __ | 3 | 6 |
TOPLAM | 18 | 30 |
Duyurular
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2020 Yaz Stajları LMS sistemi üzerinden proje olarak gerçekleştirilecektir. GAS 200 ve GAS 300 dersleri LMS sistemi üzerinde 29 Haziran tarihinde aktif olacaktır.
Etkinlik girişi yapılmamıştır.
Tümünü Gör